Închide
Închide
close
RU
ro/car/CV/RENAULT TRUCKS/5532-PREMIUMArray ( [0] => ro [1] => car [2] => CV [3] => RENAULT TRUCKS [4] => 5532-PREMIUM )
Model Caroserie Ani kW CP Capacitate
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.19,400.19 platforma/sasiu 1996-04-01 - 280.00 kW 381.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.19T,400.19T Autotractor 1996-04-01 - 280.00 kW 381.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.26,400.26 platforma/sasiu 1996-04-01 - 280.00 kW 381.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.24T,400.24T Autotractor 1996-09-01 - 280.00 kW 381.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.18,400.18 platforma/sasiu 1996-04-01 - 280.00 kW 381.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.18T,400.18T Autotractor 1996-04-01 - 280.00 kW 381.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.18 platforma/sasiu 1996-04-01 - 249.00 kW 339.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.19 platforma/sasiu 1996-04-01 - 249.00 kW 339.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.26 platforma/sasiu 1996-04-01 - 249.00 kW 339.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.24 platforma/sasiu 1996-04-01 - 249.00 kW 339.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.18T Autotractor 1996-04-01 - 249.00 kW 339.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.19T Autotractor 1996-04-01 - 249.00 kW 339.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 210.18D, 220.18 platforma/sasiu 1996-04-01 - 154.00 kW 209.00 CP 6177.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 250.18D platforma/sasiu 1996-04-01 - 184.00 kW 250.00 CP 6180.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.18D platforma/sasiu 1996-04-01 - 219.00 kW 298.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.18D platforma/sasiu 1996-04-01 - 249.00 kW 339.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.26D platforma/sasiu 1996-04-01 - 219.00 kW 298.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.26D platforma/sasiu 1996-04-01 - 249.00 kW 339.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.18D/T Autotractor 1996-04-01 - 219.00 kW 298.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.18D/T Autotractor 1996-04-01 - 249.00 kW 339.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 210.16 platforma/sasiu 1996-04-01 - 154.00 kW 209.00 CP 6177.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 250.16 platforma/sasiu 1996-04-01 - 184.00 kW 250.00 CP 6177.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 250.19 platforma/sasiu 1996-04-01 - 184.00 kW 250.00 CP 6177.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.16 platforma/sasiu 1996-04-01 - 188.00 kW 256.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.18 platforma/sasiu 1996-04-01 - 188.00 kW 256.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.19 platforma/sasiu 1996-04-01 - 188.00 kW 256.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.16D platforma/sasiu 1996-04-01 - 219.00 kW 298.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.19 platforma/sasiu 1996-04-01 - 219.00 kW 298.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.19D platforma/sasiu 1996-04-01 - 249.00 kW 339.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.16T Autotractor 1996-04-01 - 219.00 kW 298.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.19D/T Autotractor 1996-04-01 - 219.00 kW 298.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.19D/T Autotractor 1996-04-01 - 249.00 kW 339.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.19T Autotractor 1996-09-01 - 219.00 kW 298.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.16 platforma/sasiu 1996-09-01 - 219.00 kW 298.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.18 platforma/sasiu 1996-09-01 - 219.00 kW 298.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.19 platforma/sasiu 1996-09-01 - 219.00 kW 298.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.18T Autotractor 1996-09-01 - 219.00 kW 298.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 400.18D/T Autotractor 2000-01-01 - 288.00 kW 392.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.18T Autotractor 2000-08-01 - 303.00 kW 412.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.24,400.24 platforma/sasiu 1996-04-01 - 280.00 kW 381.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.26 platforma/sasiu 1996-04-01 - 280.00 kW 381.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 270.18 platforma/sasiu 2000-08-01 - 195.00 kW 265.00 CP 6177.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.18 D platforma/sasiu 2000-08-01 - 230.00 kW 313.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.18D platforma/sasiu 2000-08-01 - 266.00 kW 362.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 420.18D platforma/sasiu 2000-08-01 - 303.00 kW 412.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.26D platforma/sasiu 2000-08-01 - 230.00 kW 313.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.24D platforma/sasiu 2000-08-01 - 230.00 kW 313.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.24D platforma/sasiu 2000-08-01 - 266.00 kW 362.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.26D platforma/sasiu 2000-08-01 - 266.00 kW 362.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.18 Autotractor 2000-08-01 - 230.00 kW 313.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.18 Autotractor 2000-08-01 - 266.00 kW 362.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 420.18 Autotractor 2000-08-01 - 303.00 kW 412.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 320.18 platforma/sasiu 2000-08-01 - 230.00 kW 313.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.18 platforma/sasiu 2000-08-01 - 266.00 kW 362.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.18 platforma/sasiu 2000-08-01 - 303.00 kW 412.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.26 platforma/sasiu 2000-08-01 - 266.00 kW 362.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.24 platforma/sasiu 2000-08-01 - 266.00 kW 362.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.24 platforma/sasiu 2000-08-01 - 303.00 kW 412.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.26 platforma/sasiu 2000-08-01 - 303.00 kW 412.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 320.18 Autotractor 2000-08-01 - 230.00 kW 313.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.18 Autotractor 2000-08-01 - 266.00 kW 362.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.24 Autotractor 2000-08-01 - 303.00 kW 412.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.25 Autotractor 2000-08-01 - 303.00 kW 412.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 210.19D platforma/sasiu 1996-04-01 - 155.00 kW 210.00 CP 6177.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.26D platforma/sasiu 1996-04-01 - 219.00 kW 298.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.26D platforma/sasiu 1996-04-01 - 249.00 kW 339.00 CP 9839.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.26D platforma/sasiu 2000-08-01 - 230.00 kW 313.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.26D platforma/sasiu 2000-08-01 - 266.00 kW 362.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 320.26 platforma/sasiu 2001-01-01 - 2006-09-01 232.00 kW 315.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.19 Autotractor 2000-10-01 - 2006-12-01 305.00 kW 415.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 220.16 vehicul pentru utilizare generala 2000-11-01 - 2006-10-01 160.00 kW 218.00 CP 6177.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 220.18 vehicul pentru utilizare generala 2000-11-01 - 2006-10-01 160.00 kW 218.00 CP 6177.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.16 vehicul pentru utilizare generala 1996-02-01 - 2001-09-01 191.00 kW 260.00 CP 9840.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.18 vehicul pentru utilizare generala 1996-02-01 - 2001-09-01 191.00 kW 260.00 CP 9840.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.19 vehicul pentru utilizare generala 1996-02-01 - 2001-09-01 191.00 kW 260.00 CP 9840.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 270.16 vehicul pentru utilizare generala 2000-11-01 - 2006-10-01 198.00 kW 269.00 CP 6177.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 270.18 vehicul pentru utilizare generala 2000-11-01 - 2006-10-01 198.00 kW 269.00 CP 6177.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 270.19 vehicul pentru utilizare generala 2000-11-01 - 2006-10-01 198.00 kW 269.00 CP 6177.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.16 vehicul pentru utilizare generala 1996-02-01 - 2001-09-01 221.00 kW 300.00 CP 9840.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.18 vehicul pentru utilizare generala 1996-02-01 - 2001-09-01 221.00 kW 300.00 CP 9840.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.19 vehicul pentru utilizare generala 1996-02-01 - 2001-09-01 221.00 kW 300.00 CP 9840.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.26 vehicul pentru utilizare generala 1996-02-01 - 1999-12-01 221.00 kW 300.00 CP 9840.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.26 vehicul pentru utilizare generala 1998-09-01 - 2001-09-01 221.00 kW 300.00 CP 9840.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.26 vehicul pentru utilizare generala 2001-03-01 - 2006-09-01 232.00 kW 315.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.26 vehicul pentru utilizare generala 1998-09-01 - 2001-09-01 250.00 kW 340.00 CP 9840.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.26 vehicul pentru utilizare generala 2001-03-01 - 2006-09-01 266.00 kW 362.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.24 Autotractor 2001-05-01 - 2006-09-01 266.00 kW 362.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.18 Autotractor 1996-02-01 - 2001-09-01 309.00 kW 420.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 220.16 platforma/sasiu 2000-11-01 - 2006-10-01 160.00 kW 218.00 CP 6177.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.26 platforma/sasiu 1996-02-01 - 1999-12-01 191.00 kW 260.00 CP 9840.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 270.16 platforma/sasiu 2000-11-01 - 2006-10-01 198.00 kW 269.00 CP 6177.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 270.19 platforma/sasiu 2000-11-01 - 2006-10-01 198.00 kW 269.00 CP 6177.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.16 platforma/sasiu 2000-11-01 - 2006-11-01 232.00 kW 315.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.19 platforma/sasiu 2000-11-01 - 2006-11-01 232.00 kW 315.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.19 Autotractor 2000-10-01 - 2006-12-01 232.00 kW 315.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.19 platforma/sasiu 2000-11-01 - 2006-11-01 266.00 kW 362.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.19 Autotractor 2000-10-01 - 2006-12-01 266.00 kW 362.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.26 platforma/sasiu 1996-02-01 - 1999-12-01 221.00 kW 300.00 CP 9840.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 320.19 platforma/sasiu 2000-11-01 - 2006-07-01 232.00 kW 315.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 320.19 Autotractor 2000-10-01 - 2006-12-01 232.00 kW 315.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.19 platforma/sasiu 2000-11-01 - 2006-07-01 305.00 kW 415.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.19 Autotractor 1996-02-01 - 2001-09-01 309.00 kW 420.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.24 Autotractor 1996-02-01 - 2001-09-01 250.00 kW 340.00 CP 9840.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.19 platforma/sasiu 2000-11-01 - 2006-07-01 266.00 kW 362.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.19 Autotractor 2000-10-01 - 2006-12-01 266.00 kW 362.00 CP 11123.00 cm3
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.24 Autotractor 2001-06-01 - 2006-12-01 266.00 kW 362.00 CP 11123.00 cm3